عمل | نکالا ہوا | مولڈ سنٹرنگ | مسلسل Sintering |
فارمولا | 10 (کاربن) + 1.1 (LPE) | 6 (کاربن) +4 (UPE) | 7.7 (کاربن) + 2.2 (UPE) |
سب سے زیادہ درجہ حرارت | 200℃ | 210℃ | 210~240 ℃ |
ظاہری شکل | خام | ہموار اور تنگ | ہموار اور تنگ |
فی سامان کی صلاحیت/ 24 گھنٹے | 1300~1400 | 100~130 | 1800~2000 |
قابلیت کی شرح | 99% | 91% | 99% |
بجلی کی کھپت/100pcs | 11.8KWH | 45KWH | 8.3KWH |
بنیادی بقایا کلورین کو ہٹا دیں۔ | نااہل | 99.99% | 99.99% |
بقایا کلورین ہٹائیں /1000L بہاؤ | / | 99.3% | 99.61% |
بقایا کلورین ہٹائیں /2000L بہاؤ | 99.21% | ||
بقایا کلورین ہٹائیں /4000L بہاؤ | |||
بقایا کلورین ہٹائیں /7200L بہاؤ |

پوسٹ ٹائم: فروری 11-2025